Tartu Lennujaama olulisemad tehnilised parameetrid:
ICAO-kood | EETU |
IATA-kood | TAY |
Lahtiolekuaeg | Vastavalt NOTAMile |
Kaugus kesklinnast | 12 km |
Maandumisrada | RWY 26/08 – 1800m x 31m, PCN 60/F/B/X/T |
Lennuvälja kategooria | 3C, ILS CAT I |
Tuletõrjekategooria | 5 |
Perrooni seisuplatsid | 17 |
Reisiterminal | 1 |
Registreerimislauad | 2 |
Julgestuskontrolli liinid | 1 (sh meeskonnaliikmetele) |
Schengen-väravad | 2 |
Pagasikonveierid (saabuvad lennud) | 1 |
Reisiterminal asub kahel tasandil. Põhikorrus teenindab saabuvaid ja väljuvaid lende, teise korruse avatud alal asub reisijate ootesaal.